| CRS评分范围 | 候选人人数 |
|---|---|
| 601-1200 | 534 |
| 501-600 | 7,926 |
| 451-500 | 60,120 |
| 491-500 | 6,787 |
| 481-490 | 9,668 |
| 471-480 | 17,586 |
| 461-470 | 14,160 |
| 451-460 | 11,919 |
| 401-450 | 54,181 |
| 441-450 | 10,930 |
| 431-440 | 11,219 |
| 421-430 | 10,104 |
| 411-420 | 10,874 |
| 401-410 | 11,054 |
| 351-400 | 57,855 |
| 301-350 | 29,709 |
| 0-300 | 5,401 |
| 全部 | 215,726 |
